El dato oficial
¿Cómo de dura es el agua de tu red?
No hace falta fiarse de nadie: el RD 3/2023, la norma del agua de consumo, obliga al ayuntamiento o, en su caso, al operador de la red que te sirve el agua a publicar la dureza, el calcio, el magnesio y el potasio de cada red, actualizados al menos cada semestre, y los boletines se notifican al SINAC, el sistema de información del Ministerio de Sanidad. De ahí salen estas cifras, red por red:
Dureza total del agua de red en Mallorca, según el último boletín notificado al SINAC| Municipio | Red de distribución | Calcio (mg/L) | Magnesio (mg/L) | Dureza (mg/L CaCO₃) | ºfH | ºdH | Fecha del boletín |
|---|
| Palma | Arteria de Levante / Son Tugores | 102 | 24 | 354 | 35 | 20 | 27/04/2026 |
| Palma | Arteria de Poniente / Son Anglada | 111 | 25 | 380 | 38 | 21 | 28/04/2026 |
| Alcúdia | Alcúdia y Port d'Alcúdia | 124 | 42 | 483 | 48 | 27 | 16/04/2026 |
| Andratx | Andratx, Port d'Andratx y S'Arracó | 24 | 2 | 68 | 7 | 4 | 01/06/2026 |
| Binissalem | Núcleo urbano | 110 | 40 | 439 | 44 | 25 | 26/01/2026 |
| Calvià | Santa Ponça | 102 | 28 | 370 | 37 | 21 | 25/03/2025 |
| Calvià | Peguera | 46 | 12 | 164 | 16 | 9 | 28/03/2026 |
| Capdepera | Cala Rajada | 150 | 51 | 585 | 58 | 33 | 01/06/2026 |
| Consell | Consell | 115 | 25 | 390 | 39 | 22 | 09/09/2026 |
| Felanitx | Portocolom | 59 | 56 | 378 | 38 | 21 | 27/01/2026 |
| Inca | Inca | 140 | 35 | 494 | 49 | 28 | 05/05/2026 |
| Llucmajor | Llucmajor | 78 | 54 | 417 | 42 | 23 | 07/04/2026 |
| Llucmajor | S'Arenal | 75 | 26 | 294 | 29 | 16 | 02/06/2026 |
| Manacor | Porto Cristo | 130 | 59 | 568 | 57 | 32 | 01/06/2026 |
| Marratxí | Sa Cabaneta y Pòrtol | 98 | 58 | 484 | 48 | 27 | 28/07/2026 |
| Muro | Muro | 32 | 12 | 129 | 13 | 7 | 15/09/2026 |
| Sant Llorenç des Cardassar | Sa Coma y s'Illot | 100 | 45 | 435 | 44 | 24 | 27/01/2026 |
| Santa Margalida | Can Picafort | 115 | 72 | 584 | 58 | 33 | 16/04/2026 |
| Santanyí | Cala d'Or | 98 | 60 | 492 | 49 | 28 | 27/01/2026 |
| Santanyí | Santanyí | 266 | 147 | 1.270 | 127 | 71 | 18/08/2026 |
| Son Servera | Cala Millor y Cala Bona | 140 | 46 | 539 | 54 | 30 | 20/07/2026 |
| Sóller | Zona alta | 50 | 6 | 150 | 15 | 8 | 17/03/2026 |
Fuente: SINAC, Ministerio de Sanidad (sinac.sanidad.gob.es), último boletín de cada red, consultado el 1-oct-2026. La dureza está calculada con el calcio y el magnesio de ese mismo boletín (CaCO₃ = 2,497 × Ca + 4,118 × Mg), porque algunas redes notifican la «dureza total» en ºfH aunque la marquen como mg/L. Conversión: 1 ºfH = 10 mg/L de CaCO₃ · 1 ºdH ≈ 17,8 mg/L de CaCO₃. Un municipio puede tener varias redes y el valor cambia con la época del año; EMAYA lo resume así para Palma: sus aguas son «duras y semiduras, en función de la zona y del momento del año».
Para ponerlo en contexto: el RD 3/2023 da para la dureza total un valor de referencia de 500 mg/L (50 ºfH), que sirve para caracterizar el agua, no para decir si es sana. Una cosa es que el agua sea potable y otra que sea cómoda para la instalación: de las 22 redes de la tabla, 17 pasan de 30 ºfH, la cifra a partir de la cual Daikin pide tratar el agua de su bomba de calor de ACS EKHHP; y, como instaladores, a partir de unos 15 ºfH ya vemos cal en calentadores y grifería. La más blanda, la de Andratx, tiene el mar entre sus orígenes según el propio SINAC, es decir, agua desalada. El agua de pozo, en nuestras mediciones, ronda los 60 ºfH. Por eso medimos siempre la de tu grifo antes de proponer nada.