Der amtliche Wert
Wie hart ist das Wasser in Ihrem Netz?
Sie müssen niemandem blind glauben. Das Königliche Dekret (RD) 3/2023, die spanische Trinkwasserverordnung, verpflichtet die Gemeinde oder gegebenenfalls den Betreiber Ihres Versorgungsnetzes, Härte, Calcium, Magnesium und Kalium jedes Versorgungsnetzes zu veröffentlichen, mindestens halbjährlich aktualisiert, und die Befunde werden an SINAC gemeldet, das Trinkwasser-Informationssystem des spanischen Gesundheitsministeriums. Daher stammen diese Werte, Netz für Netz:
Gesamthärte des Leitungswassers auf Mallorca laut dem letzten an SINAC gemeldeten Befund| Gemeinde | Versorgungsnetz | Calcium (mg/L) | Magnesium (mg/L) | Härte (mg/L CaCO₃) | °fH | °dH | Datum des Befunds |
|---|
| Palma | Arteria de Levante / Son Tugores | 102 | 24 | 354 | 35 | 20 | 27/04/2026 |
| Palma | Arteria de Poniente / Son Anglada | 111 | 25 | 380 | 38 | 21 | 28/04/2026 |
| Alcúdia | Alcúdia y Port d'Alcúdia | 124 | 42 | 483 | 48 | 27 | 16/04/2026 |
| Andratx | Andratx, Port d'Andratx y S'Arracó | 24 | 2 | 68 | 7 | 4 | 01/06/2026 |
| Binissalem | Núcleo urbano | 110 | 40 | 439 | 44 | 25 | 26/01/2026 |
| Calvià | Santa Ponça | 102 | 28 | 370 | 37 | 21 | 25/03/2025 |
| Calvià | Peguera | 46 | 12 | 164 | 16 | 9 | 28/03/2026 |
| Capdepera | Cala Rajada | 150 | 51 | 585 | 58 | 33 | 01/06/2026 |
| Consell | Consell | 115 | 25 | 390 | 39 | 22 | 09/09/2026 |
| Felanitx | Portocolom | 59 | 56 | 378 | 38 | 21 | 27/01/2026 |
| Inca | Inca | 140 | 35 | 494 | 49 | 28 | 05/05/2026 |
| Llucmajor | Llucmajor | 78 | 54 | 417 | 42 | 23 | 07/04/2026 |
| Llucmajor | S'Arenal | 75 | 26 | 294 | 29 | 16 | 02/06/2026 |
| Manacor | Porto Cristo | 130 | 59 | 568 | 57 | 32 | 01/06/2026 |
| Marratxí | Sa Cabaneta y Pòrtol | 98 | 58 | 484 | 48 | 27 | 28/07/2026 |
| Muro | Muro | 32 | 12 | 129 | 13 | 7 | 15/09/2026 |
| Sant Llorenç des Cardassar | Sa Coma y s'Illot | 100 | 45 | 435 | 44 | 24 | 27/01/2026 |
| Santa Margalida | Can Picafort | 115 | 72 | 584 | 58 | 33 | 16/04/2026 |
| Santanyí | Cala d'Or | 98 | 60 | 492 | 49 | 28 | 27/01/2026 |
| Santanyí | Santanyí | 266 | 147 | 1.270 | 127 | 71 | 18/08/2026 |
| Son Servera | Cala Millor y Cala Bona | 140 | 46 | 539 | 54 | 30 | 20/07/2026 |
| Sóller | Zona alta | 50 | 6 | 150 | 15 | 8 | 17/03/2026 |
Quelle: SINAC, spanisches Gesundheitsministerium (sinac.sanidad.gob.es), letzter Befund je Netz, abgerufen am 01.10.2026. Die Härte ist aus Calcium und Magnesium desselben Befunds berechnet (CaCO₃ = 2,497 × Ca + 4,118 × Mg), weil manche Netze die «Gesamthärte» in °fH melden, obwohl sie mg/L angeben. Umrechnung: 1 °fH = 10 mg/L CaCO₃ · 1 °dH ≈ 17,8 mg/L CaCO₃. Eine Gemeinde kann mehrere Netze haben, und der Wert ändert sich im Jahresverlauf; EMAYA, der Versorger von Palma, beschreibt sein Wasser als «hart und mittelhart, je nach Gebiet und Jahreszeit».
Zur Einordnung: Das RD 3/2023 nennt für die Gesamthärte einen Referenzwert von 500 mg/L (50 °fH, rund 28 °dH), der das Wasser beschreibt, nicht, ob es gesund ist. Trinkbar und schonend für die Installation sind zwei verschiedene Dinge: Von den 22 Netzen der Tabelle liegen 17 über 30 °fH (rund 17 °dH), der Wert, ab dem Daikin für seine Warmwasser-Wärmepumpe EKHHP eine Wasserbehandlung verlangt; und als Installateure sehen wir schon ab etwa 15 °fH Kalk in Warmwasserbereitern und Armaturen. Das weichste, Andratx, nennt laut SINAC das Meer unter seinen Quellen, also entsalztes Wasser. Brunnenwasser liegt nach unseren eigenen Messungen bei rund 60 °fH. Deshalb messen wir immer das Wasser an Ihrem Hahn, bevor wir etwas vorschlagen.