Kanalklimageräte · Daitsu
Fehlercodes der Daitsu-Kabelfernbedienung WC5/WC6
Alle sieben Tabellen des Herstellerhandbuchs, 311 Codes, sauber getrennt nach Atlas-Kanalgerät und VRF. Denn das ist nicht dasselbe.
Das Wichtigste zuerst: derselbe Code bedeutet bei Atlas und VRF nicht dasselbe
Die Kabelfernbedienung Daitsu ACCD WC5/WC6 wird sowohl an Atlas-Kanalanlagen als auch an VRF-Anlagen verbaut, und beide zeigen dieselbe Meldung. Die Tabellen des Herstellers sind aber unterschiedlich: Ein Code, der bei Atlas auf das eine deutet, deutet beim VRF auf etwas anderes.
Und es gibt eine zweite Falle: Nicht jede Meldung ist eine Störung. Das Handbuch trennt die Fehlercodes von den Codes für Inbetriebnahme und Zustand, mit denen das Gerät nur mitteilt, was es gerade tut. Hier stehen sie in eigenen Tabellen, genau wie im Handbuch, und nicht alles durcheinander.
Wenn Sie nicht wissen, welche Anlage Sie haben, schauen Sie auf das Außengerät: Gehen von einem einzigen Außengerät Leitungen zu mehreren Innengeräten im Haus, ist es VRF. Ist es ein Außengerät mit einem einzigen Kanalgerät in der Decke, ist es Atlas.
Atlas · Außengerät · 62
Das Gerät draußen, bei einer Kanalanlage.
| Code | Bedeutung (Übersetzung JSL) | Originaltext des Herstellers (Englisch) |
|---|---|---|
| A1 | Schutzabschaltung des IPM-Moduls im Außengeräteventilator | Outdoor Fan IPM Module Protection |
| A2 | Verklebtes Relais der Kältemittelheizung am Außengerät | ODU Refrigerant Heater Relay Adhesion Error |
| A3 | Ausfall der Kältemittelheizung am Außengerät | ODU Refrigerant Heater Failure |
| A4 | Fühlerfehler Kältemitteltemperatur | Refrigerant Temperature Sensor Error |
| A5 | Fühlerfehler Eintrittsrohr Verflüssiger außen | Outdoor Condenser Inlet Pipe Temperature Sensor Error |
| A7 | Fühlerfehler Austrittsrohr Verflüssiger außen | Outdoor Condenser Outlet Pipe Temperature Sensor Error |
| Ac | Anlauffehler des Außengeräteventilators | Outdoor Fan Startup Failure |
| Ad | Phasenausfallschutz des Außengeräteventilators | Outdoor Fan Out-ofphase Protection |
| AE | Fehler im Strommesskreis des Außengeräteventilators | Outdoor Fan Current Detecting Circuit Error |
| AJ | Schutzabschaltung: Außengeräteventilator außer Tritt | Outdoor Fan Nonsynchronism Protection |
| b5 | Fühlerfehler Flüssigkeitsventil | Liquid Valve Temperature Sensor Error |
| b7 | Fühlerfehler Gasventil | Gas Valve Temperature Sensor Error |
| C3 | Fühlerfehler Mittelrohr Verflüssiger außen | Outdoor Condenser Middle Pipe Temperature Sensor Error |
| C4 | Fehler Kodierstecker am Außengerät | ODU Jumper Cap Error |
| C6 | Fühlerfehler Heißgastemperatur | Discharge Temperature Sensor Error |
| C7 | Fühlerfehler Mittelrohr außen | Outdoor Pipe Middle Sensor Error |
| C8 | Fehler DIP-Schalter bzw. Kodierstecker des Verdichters | Compressor DIP Switch/ Jumper Cap Error |
| C9 | Fehler des Speicherchips der Verdichteransteuerung | Compressor Drive Storage Chip Error |
| Cd | Unzulässiger Signalpegel am gewählten Anschluss | Abnormal Electrical Level of Selected Port |
| dc | Fühlerfehler Sauggastemperatur des Verdichters | Compressor Suction Temperature Sensor Error |
| dJ | Phasenfolgeschutz Wechselstrom (Phasenausfall oder vertauschte Phasen) | AC Phase Sequence Protection (phase loss or phase reversal) |
| E1 | Hochdruckschutz der Anlage | System High Pressure Protection |
| E2 | Frostschutz | Freeze Protection |
| E3 | Niederdruckschutz der Anlage | System Low Pressure Protection |
| E4 | Schutzabschaltung Heißgas | Discharge Protection |
| E6 | Kommunikationsfehler zwischen Außen- und Innengerät | Communication Error between ODU and IDU |
| EL | Not-Aus im Notbetrieb | Emergency Operation Stop |
| F3 | Fühlerfehler Außentemperatur | Outdoor Ambient Temperature Sensor Error |
| H4 | Überlastschutz | Overload Protection |
| H5 | Überstromschutz des Moduls | Module Current Protection |
| H7 | Verdichter außer Tritt | Compressor Non-synchronism |
| HC | Überstromfehler der PFC-Stufe | PFC Overcurrent Error |
| HE | Schutz vor Entmagnetisierung des Verdichters | Compressor Demagnetization Protection |
| L3 | Fehler Außengeräteventilator 1 | Outdoor Fan 1 Error |
| L9 | Schutzabschaltung bei zu hoher Leistung | High Power Protection |
| LA | Fehler Außengeräteventilator 2 | Outdoor Fan 2 Error |
| Lc | Anlauffehler | Startup Failure |
| LE | Verdichter blockiert | Compressor Stalling |
| LF | Überdrehzahl | Overspeed |
| oE | Sonstiger Verdichterfehler | Other Error of Compressor |
| P0 | Reset des Ansteuermoduls | Drive Module Reset |
| P5 | Überstrom im Phasenstrom des Verdichters | Overcurrent of Compressor Phase Current |
| P6 | Kommunikationsfehler der Ansteuerplatine | Drive Board Communication Error |
| P7 | Fehler im Fühlerkreis der Modultemperatur | Module Temperature Sensor Circuit Error |
| P8 | Temperaturschutz des Moduls | Module Temperature Protection |
| P9 | Schutzabschaltung des Netzschützes | AC Contactor Protection |
| PA | Wechselstromschutz des Außengeräts | ODU AC Current Protection |
| Pd | Schutzabschaltung Fühleranschluss (Stromwandler nicht an Phase U bzw. V angeschlossen) | Sensor Connection Protection (current sensor hasn’t been connected to corresponding U phase or V phase) |
| PE | Schutzabschaltung bei Temperatursprung | Temperature Shifting Protection |
| PF | Fühlerfehler Umgebungstemperatur der Ansteuerplatine | Drive Board Ambient Temperature Sensor Error |
| PH | Überspannungsschutz im Gleichspannungszwischenkreis | High Voltage Protection of DC Bus |
| PL | Unterspannungsschutz im Gleichspannungszwischenkreis | Low Voltage Protection of DC Bus |
| PP | Fehler der Gleichspannungs-Eingangsspannung | DC Input Voltage Error |
| PU | Fehler beim Laden der Kondensatoren | Capacitor Charging Error |
| U1 | Fehler im Phasenstrom-Messkreis des Verdichters | Compressor Phase Current Circuit Detecting Error |
| U2 | Verdichter: Phasenausfall, vertauschte Phasen oder außer Tritt | Compressor Phase Loss/ Phase Reversal/Out of Phase |
| U3 | Spannungseinbruch im Gleichspannungszwischenkreis | DC Bus Voltage Drop Error |
| U5 | Fehler der Strommessung des Gesamtgeräts | Current Detecting Error of Complete Unit |
| U7 | Umschaltfehler des Vierwegeventils | 4-way Valve Commutation Error |
| U8 | Fehler des Nulldurchgangssignals | Zero-crossing Signal Error |
| UL | Überstromschutz des Außengeräteventilators | Outdoor Fan Overcurrent Protection |
| Uo | Unzulässige Außentemperatur (Heizen bei zu hoher oder Kühlen bei zu niedriger Außentemperatur) | Abnormal Outdoor Ambient Temperature (heating at too high ambient temperature or cooling at too low ambient temperature) |
Atlas · Innengerät · 39
Das Gerät in der abgehängten Decke. Meist Fühler, Kondensatablauf oder die Kommunikation mit der Kabelfernbedienung.
| Code | Bedeutung (Übersetzung JSL) | Originaltext des Herstellers (Englisch) |
|---|---|---|
| C0 | Kommunikationsfehler zwischen Innengerät und Kabelfernbedienung | Communication Error between Indoor Unit and Wired Controller |
| C1 | Fühlerfehler Raumtemperatur | Indoor Ambient Temperature Sensor Error |
| C2 | Fühlerfehler Mittelrohr des Verdampfers im Innengerät | Indoor Evaporator Middle Temperature Sensor Error |
| CE | Fühlerfehler der Kabelfernbedienung | Wired Controller Temperature Sensor Error |
| CJ | Fehler Kodierstecker am Innengerät | IDU Jumper Cap Error |
| CP | Fehler: mehrere Kabelfernbedienungen als Hauptgerät | Multiple Master Wired Controllers Error |
| dH | Fehler der Leiterplatte der Kabelfernbedienung | Wired Controller Circuit Board Error |
| E0 | Fehler Innengeräteventilator | Indoor Fan Error |
| E3 | Schutzabschaltung bei Kältemittelmangel | Refrigerant Lacking Protection |
| E7 | Betriebsartenkonflikt | Mode Conflict |
| E9 | Schutzabschaltung: Kondensatwanne des Innengeräts voll | IDU Water Full Protection |
| EE | Lese-/Schreibfehler des Speicherchips | Memory Chip Read and Write Error |
| L1 | Fühlerfehler Raumluftfeuchte | Indoor Humidity Sensor Error |
| L4 | Störung im Spannungsversorgungskreis der Kabelfernbedienung | Wired Controller Power Supply Circuit Failure |
| L5 | Überstromschutz der Spannungsversorgung der Kabelfernbedienung | Wired Controller Power Supply Overcurrent Protection |
| L6 | Abweichende Anzahl gruppengesteuerter Innengeräte | Group-controlled IDU Quantity Inconsistency |
| L7 | Gruppengesteuerte Innengeräte unterschiedlicher Baureihe | Group-controlled IDU Series Inconsistency |
| Lb | Gruppengesteuerte Innengeräte im Reheat-Entfeuchtungssystem nicht einheitlich | Group-controlled IDU Inconsistency of Reheat Dehumidification System |
| LP | Modelle von Innen- und Außengerät passen nicht zusammen | Mismatch of IDU and ODU Models |
| q0 | Unterspannungsschutz oder Spannungseinbruch im Zwischenkreis des Ventilator-Frequenzumrichters | Low Voltage Protection or Voltage Drop Error of Inverter Indoor Fan Drive DC Bus |
| q1 | Überspannungsschutz im Zwischenkreis des Ventilator-Frequenzumrichters | High Voltage Protection of Inverter Indoor Fan Drive DC Bus |
| q2 | Wechselstromschutz des Ventilator-Frequenzumrichters (Eingangsseite) | Inverter Indoor Fan AC Current Protection (input side) |
| q3 | Schutzabschaltung des IPM-Moduls im Ventilator-Frequenzumrichter | Inverter Indoor Fan Drive IPM Module Protection |
| q4 | Schutzabschaltung der PFC-Stufe des Ventilator-Frequenzumrichters | Inverter Indoor Fan Drive PFC Protection |
| q5 | Anlauffehler des drehzahlgeregelten Innengeräteventilators | Inverter Indoor Fan Startup Failure |
| q6 | Phasenausfallschutz des drehzahlgeregelten Innengeräteventilators | Inverter Indoor Fan Outof-phase Protection |
| q7 | Reset des Moduls im Ventilator-Frequenzumrichter | Inverter Indoor Fan Drive Module Reset |
| q8 | Überstromschutz des drehzahlgeregelten Innengeräteventilators | Inverter Indoor Fan Overcurrent Protection |
| q9 | Leistungsschutz des drehzahlgeregelten Innengeräteventilators | Inverter Indoor Fan Power Protection |
| qA | Fehler im Strommesskreis des Ventilator-Frequenzumrichters | Inverter Indoor Fan Drive Current Detecting Circuit Error |
| qb | Schutzabschaltung: drehzahlgeregelter Innengeräteventilator außer Tritt | Inverter Indoor Fan Nonsynchronism Protection |
| qC | Kommunikationsfehler zwischen Hauptsteuerung und Ventilator-Frequenzumrichter | Main Control and Inverter Indoor Fan Drive Communication Error |
| qd | Übertemperaturschutz des Moduls im Ventilator-Frequenzumrichter | Inverter Indoor Fan Drive Module High Temperature Protection |
| qE | Fühlerfehler des Moduls im Ventilator-Frequenzumrichter | Inverter Indoor Fan Drive Module Temperature Sensor Error |
| qF | Fehler des Speicherchips im Ventilator-Frequenzumrichter | Inverter Indoor Fan Drive Storage Chip Error |
| qH | Fehler im Ladekreis des Ventilator-Frequenzumrichters | Inverter Indoor Fan Drive Charging Circuit Error |
| qL | Schutzabschaltung bei unzulässiger Eingangswechselspannung des Ventilator-Frequenzumrichters | Inverter Indoor Fan Drive AC Input Voltage Abnormal Protection |
| qo | Fühlerfehler im Schaltkasten des Ventilator-Frequenzumrichters | Inverter Indoor Fan Drive Electric Box Temperature Sensor Error |
| qp | Schutzabschaltung Nulldurchgang der Eingangswechselspannung des Ventilator-Frequenzumrichters | Inverter Indoor Fan Drive AC Input Zero-crossing Protection |
Atlas · Zustandscodes · 6
Keine Störungen: das Gerät meldet, in welcher Betriebsart es gerade läuft.
| Code | Bedeutung (Übersetzung JSL) | Originaltext des Herstellers (Englisch) |
|---|---|---|
| CL | Selbstreinigung | Auto clean |
| d1 | DRED-Betriebsart 1 | DRED operation mode 1 |
| d2 | DRED-Betriebsart 2 | DRED operation mode 2 |
| d3 | DRED-Betriebsart 3 | DRED operation mode 3 |
| Fo | Kältemittelrückgewinnung | Refrigerant recycle mode |
| H1 | Normale Abtauung | Ordinary defrosting status |
VRF · Außengerät · 71
Beim VRF versorgt ein einziges Außengerät mehrere Innengeräte. Eine Störung hier legt deshalb die ganze Anlage still.
| Code | Bedeutung (Übersetzung JSL) | Originaltext des Herstellers (Englisch) |
|---|---|---|
| b1 | Fühlerfehler Außentemperatur | Outdoor Ambient Temperature Sensor Error |
| b2 | Fühlerfehler Abtautemperatur 1 | Defrosting Temperature Sensor 1 Error |
| b3 | Fühlerfehler Abtautemperatur 2 | Defrosting Temperature Sensor 2 Error |
| b4 | Fühlerfehler Flüssigkeitsaustritt Unterkühler | Subcooler Liquid-out Temperature Sensor Error |
| b5 | Fühlerfehler Gasaustritt Unterkühler | Subcooler Gas-out Temperature Sensor Error |
| b6 | Fühlerfehler Eintritt Gas-Flüssigkeits-Abscheider | Gas-liquid Separator Inlet Temperature Sensor Error |
| b7 | Fühlerfehler Austritt Gas-Flüssigkeits-Abscheider | Gas-liquid Separator Outlet Temperature Sensor Error |
| b8 | Fühlerfehler Außenluftfeuchte | Outdoor Humidity Sensor Error |
| b9 | Fühlerfehler Gasaustritt Wärmetauscher | Heat Exchanger Gas-out Temperature Sensor Error |
| bA | Fühlerfehler Ölrückführung | Oil-return Temperature Sensor Error |
| bb | Fühlerfehler Ölrückführung 4 | Oil-return 4 Temperature Sensor Error |
| bd | Fühlerfehler Lufteintritt Unterkühler | Air-in Temperature Sensor Error of Subcooler |
| bE | Störung Fühler Eintrittsrohr Verflüssiger | Malfunction of Entry Tube Temperature Sensor of Condenser |
| bF | Störung Fühler Austrittsrohr Verflüssiger | Malfunction of Exit Tube Temperature Sensor of Condenser |
| bH | Störung der Systemuhr | System Clock Malfunction |
| bJ | Hoch- und Niederdruckfühler vertauscht angeschlossen | High and Low Pressure Sensors are Connected Inversely |
| bn | Fühlerfehler Flüssigkeitseintritt Unterkühler | Liquid-in Temperature Sensor Error of Subcooler |
| bP | Fühlerfehler Ölrückführung 2 | Oil-return 2 Temperature Sensor Error |
| bU | Fühlerfehler Ölrückführung 3 | Oil-return 3 Temperature Sensor Error |
| by | Fühlerfehler Wasseraustritt | Water-out Temperature Sensor Error |
| E0 | Fehler Außengerät | Outdoor Unit Error |
| E1 | Hochdruckschutz | High Pressure Protection |
| E2 | Schutz vor zu niedriger Heißgastemperatur | Discharge Low Temperature Protection |
| E3 | Niederdruckschutz | Low Pressure Protection |
| E4 | Schutz vor zu hoher Heißgastemperatur des Verdichters | Excess Discharge Temperature Protection of Compressor |
| Ed | Schutz vor zu niedriger Temperatur des Ansteuermoduls | Low Temperature Protection of Driver Module |
| F0 | Fehlfunktion der Hauptplatine des Außengeräts | Bad Performance of the Outdoor Mainboard |
| F1 | Fühlerfehler Hochdruck | High Pressure Sensor Error |
| F2 | Fühlerfehler Eintrittsrohr Plattenwärmetauscher | Inlet Tube Temperature Sensor Error of Plate Type Heat Exchanger |
| F3 | Fühlerfehler Niederdruck | Low Pressure Sensor Error |
| F4 | Fühlerfehler Austrittsrohr Plattenwärmetauscher | Outlet Tube Temperature Sensor Error of Plate Type Heat Exchanger |
| F5 | Fühlerfehler Heißgastemperatur Verdichter 1 | Compressor 1 Discharge Temperature Sensor Error |
| F6 | Fühlerfehler Heißgastemperatur Verdichter 2 | Compressor 2 Discharge Temperature Sensor Error |
| F7 | Fühlerfehler Heißgastemperatur Verdichter 3 | Compressor 3 Discharge Temperature Sensor Error |
| F8 | Fühlerfehler Heißgastemperatur Verdichter 4 | Compressor 4 Discharge Temperature Sensor Error |
| F9 | Fühlerfehler Heißgastemperatur Verdichter 5 | Compressor 5 Discharge Temperature Sensor Error |
| FA | Fühlerfehler Heißgastemperatur Verdichter 6 | Compressor 6 Discharge Temperature Sensor Error |
| Fb | Fühlerfehler Verdichterkopf 2 | Compressor 2 Top Temperature Sensor Error |
| FC | Fühlerfehler Verdichterstrom 2 | Compressor 2 Current Sensor Error |
| Fd | Fühlerfehler Austrittsrohr Betriebsartenumschalter | Mode Exchanger Outlet Pipe Temperature Sensor Error |
| FE | Fühlerfehler Verdichterstrom 4 | Compressor 4 Current Sensor Error |
| FF | Fühlerfehler Verdichterstrom 5 | Compressor 5 Current Sensor Error |
| FJ | Fühlerfehler Verdichterstrom 6 | Compressor 6 Current Sensor Error |
| FL | Fühlerfehler Verdichterstrom 3 | Compressor 3 Current Sensor Error |
| Fn | Fühlerfehler Eintrittsrohr Betriebsartenumschalter | Mode Exchanger Inlet Pipe Temperature Sensor Error |
| FP | Störung des Gleichstrommotors | Malfunction of DC motor |
| FU | Fühlerfehler Verdichterkopf 1 | Compressor 1 Top Temperature Sensor Error |
| Fy | Fühlerfehler Wassereintritt | Water-in Temperature Sensor Error |
| GH | Schutzabschaltung des PV-DC/DC-Wandlers | PV DC/DC Protection |
| H0 | Fehler der Ventilator-Ansteuerplatine | Error of Fan Drive Board |
| H1 | Störung der Ventilator-Ansteuerplatine | Malfunction of Fan Drive Board |
| H2 | Schutzabschaltung der Spannungsversorgung der Ventilator-Ansteuerplatine | Protection of Fan Drive Board Power Supply |
| J1 | Überstromschutz Verdichter 1 | Compressor 1 Over-current Protection |
| J2 | Überstromschutz Verdichter 2 | Compressor 2 Over-current Protection |
| J3 | Überstromschutz Verdichter 3 | Compressor 3 Over-current Protection |
| J4 | Überstromschutz Verdichter 4 | Compressor 4 Over-current Protection |
| J5 | Überstromschutz Verdichter 5 | Compressor 5 Over-current Protection |
| J6 | Überstromschutz Verdichter 6 | Compressor 6 Over-current Protection |
| J7 | Schutzabschaltung: Vierwegeventil undicht | 4-way Valve Blow-by Protection |
| J8 | Schutzabschaltung: Druckverhältnis der Anlage zu hoch | System Pressure Over-Ratio Protection |
| J9 | Schutzabschaltung: Druckverhältnis der Anlage zu niedrig | System Pressure UnderRatio Protection |
| JA | Schutzabschaltung bei unzulässigem Druck | Protection of Abnormal Pressure |
| JC | Schutzabschaltung durch den Strömungswächter | Protection of Water Flow Switch |
| JE | Ölrückführleitung verstopft | Oil Return Pipe is Blocked |
| JF | Ölrückführleitung undicht | Oil Return Pipe is Leaking |
| JJ | Schutz vor zu niedriger Wassereintrittstemperatur | Low Water-in Temperature Protection |
| JL | Schutzabschaltung: Hochdruck zu niedrig | Protection of Low Highpressure |
| P0 | Fehler der Verdichter-Ansteuerplatine | Compressor Drive Board Error |
| P1 | Störung der Verdichter-Ansteuerplatine | Compressor Drive Board Malfunction |
| P2 | Schutzabschaltung der Spannungsversorgung der Verdichter-Ansteuerplatine | Protection of Compressor Drive Board Power Supply |
| P3 | Schutzabschaltung: Reset des Moduls der Verdichter-Ansteuerplatine | Protection of Compressor Drive Board Module Reset |
VRF · Innengerät · 61
Jedes der Geräte, die im Haus verteilt sind.
| Code | Bedeutung (Übersetzung JSL) | Originaltext des Herstellers (Englisch) |
|---|---|---|
| d1 | Fehler der Platine des Innengeräts | Indoor Unit PC-Board Error |
| d3 | Fühlerfehler Umgebungstemperatur | Ambient Temperature Sensor Error |
| d4 | Fühlerfehler Eintrittsrohr | Inlet Pipe Temperature Sensor Error |
| d5 | Störung Fühler Mittelrohr | Malfunction of Middle Tube Temperature Sensor |
| d6 | Fühlerfehler Austrittsrohr | Outlet Pipe Temperature Sensor Error |
| d7 | Fühlerfehler Luftfeuchte | Humidity Sensor Error |
| d8 | Unzulässige Wassertemperatur | Water Temperature Abnormality |
| d9 | Fehler Kodierstecker | Jumper Cap Error |
| dA | Fehler der Hardware-Adresse des Innengeräts | Indoor Unit Hardware Address Error |
| db | Sondercode: Code für die Inbetriebnahme vor Ort | Special Code: Field Debugging Code |
| dC | Falsche Einstellung des Leistungs-DIP-Schalters | Capacity DIP Switch Setting Error |
| dE | Fühlerfehler CO-Sensor 2 des Innengeräts | Indoor Unit CO Sensor Error 2 |
| dH | Fehler der Platine der Kabelfernbedienung | Wired Controller PC-Board Error |
| dL | Fühlerfehler Ausblastemperatur | Outlet Air Temperature Sensor Error |
| dn | Fehler der Luftklappenmechanik | Swing Assembly Error |
| dy | Fühlerfehler Wassertemperatur | Water Temperature Sensor Error |
| L0 | Fehler Innengerät | Indoor Unit Error |
| L1 | Schutzabschaltung des Innengeräteventilators | Indoor Fan Protection |
| L2 | Schutzabschaltung der Elektroheizung | E-heater Protection |
| L3 | Schutzabschaltung: Kondensatwanne voll | Water Full Protection |
| L4 | Fehler der Spannungsversorgung der Kabelfernbedienung | Wired Controller Power Supply Error |
| L5 | Vereisungsschutz | Anti-Frosting Protection |
| L6 | Betriebsartenkonflikt | Mode Conflict |
| L7 | Fehler: kein Innengerät als Hauptgerät festgelegt | No Master Indoor Unit Error |
| L8 | Schutzabschaltung bei unzureichender Leistung | Power Insufficiency Protection |
| L9 | Falsche Anzahl gruppengesteuerter Innengeräte eingestellt | Quantity Of Group Control Indoor Units Setting Error |
| LA | Innengeräte nicht miteinander kompatibel | Indoor Units Incompatibility Error |
| Lb | Gruppengesteuerte Innengeräte im Reheat-Entfeuchtungssystem nicht einheitlich | Inconsistency of Groupcontrolled Indoor Units in Reheat Dehumidification System |
| LC | Innen- und Außengerät nicht kompatibel | Outdoor-Indoor Incompatibility Error |
| Ld | Fehler Innengeräteventilator 2 | Indoor Fan 2 Error |
| LF | Falsche Einstellung des Umschaltventils | Shunt Valve Setting Error |
| LH | Warnung: zu geringer Luftvolumenstrom | Low Air Quanlity Warning |
| LJ | Falsche Einstellung des Funktions-DIP-Schalters | Wrong Setting of Function DIP Switch |
| Ln | Fehler beim Zurücksetzen des absenkbaren Ansaugrahmens | Lift Panel Return Air Frame Reset Exception |
| LP | Störung des Nulldurchgangs beim PG-Motor | Zero-crossing Malfunction of PG Motor |
| LU | Gruppengesteuerte Innengeräte im Wärmerückgewinnungssystem an unterschiedlichen Abzweigen | Inconsistent Branch of Group-controlled Indoor Units in Heat Recovery System |
| o0 | Fehler der Motoransteuerung | Motor Drive Error |
| o1 | Unterspannung im Zwischenkreis des Innengeräts | Low Voltage of IDU Bus Bar |
| o2 | Überspannung im Zwischenkreis des Innengeräts | High Voltage of IDU Bus Bar |
| o3 | Schutzabschaltung des IPM-Moduls im Innengerät | IDU IPM Module Protection |
| o4 | Anlauffehler des Innengeräts | IDU Startup Failure |
| o5 | Überstromschutz des Innengeräts | IDU Overcurrent Protection |
| o6 | Fehler im Strommesskreis des Innengeräts | IDU Current Detective Electric Circuit Error |
| o7 | Schutzabschaltung: Schrittverlust im Innengerät | IDU Losing Step Protection |
| o8 | Kommunikationsfehler der Ansteuerung des Innengeräts | IDU Driver Communication Error |
| o9 | Kommunikationsfehler der Hauptsteuerung des Innengeräts | Communication Error of IDU Master Controller |
| oA | Übertemperatur des Moduls im Innengerät | High Temperature of IDU Module |
| ob | Fühlerfehler des Moduls im Innengerät | Temperature Sensor Error of IDU Module |
| oC | Fehler im Ladekreis des Innengeräts | IDU Charging Circuit Error |
| y1 | Fühlerfehler Eintrittsrohr 2 | Inlet Pipe Temperature Sensor 2 Error |
| y2 | Fühlerfehler Austrittsrohr 2 | Outlet Pipe Temperature Sensor 2 Error |
| y3 | Fühlerfehler Mittelrohr 2 | Middle Tube Temperature Sensor 2 Error |
| y7 | Fühlerfehler Frischlufteintritt | Fresh Air Inflow Temperature Sensor Error |
| y8 | Fühlerfehler Luftkasten innen | Indoor Air Box Sensor Error |
| y9 | Fühlerfehler Luftkasten außen | Outdoor Air Box Sensor Error |
| yA | Fehler des IFD-Luftreinigungsmoduls | IFD error |
| yC | Fühlerfehler Rücklufteintritt | Air-return Inlet Sensor Error |
| yE | Fehler Schalter oberer Flüssigkeitsstand | High Liquid Level Switch Error |
| yF | Fehler Schalter unterer Flüssigkeitsstand | Low Liquid Level Switch Error |
| yH | Fühlerfehler Frischluftaustritt | Fresh Air-out Sensor Error |
| yL | Fühlerfehler Rückluftaustritt | Air-return Outlet Temperature Sensor Error |
VRF · Codes für die Inbetriebnahme · 41
Diese erscheinen beim Einregulieren der Anlage. Wer im normalen Betrieb einen davon sieht, hat eine halb fertig konfigurierte Anlage.
| Code | Bedeutung (Übersetzung JSL) | Originaltext des Herstellers (Englisch) |
|---|---|---|
| C0 | Kommunikationsstörung zwischen Innen- und Außengerät sowie zwischen Innengerät und Kabelfernbedienung | Communication between indoor unit and outdoor unit and the communication between indoor unit and wired controller have malfunction |
| C1 | Kommunikationsfehler der Erweiterungsplatine | Communication error of expansion board |
| C2 | Kommunikationsfehler zwischen Hauptsteuerung und Verdichter-Frequenzumrichter | Communication error between master control and inverter compressor drive |
| C3 | Kommunikationsfehler zwischen Hauptsteuerung und Ventilator-Frequenzumrichter | Communication error between master control and inverter fan motor drive |
| C4 | Fehler: Innengerät fehlt | Error of Lack of Indoor Unit |
| C5 | Alarm: doppelte Projektnummer bei Innengeräten | Alarm of Indoor Unit Project Number Collision |
| C6 | Alarm: falsche Nummer des Außengeräts | Alarm of Wrong Number of Outdoor Unit |
| C7 | Kommunikationsfehler des Betriebsartenumschalters | Mode Exchanger Communication Error |
| Cb | IP-Adressbereich der Geräte überschritten | Outflow of Units IP Address |
| CC | Fehler: keine Hauptsteuerung vorhanden | No master control unit error |
| Cd | Kommunikationsausfall zwischen Betriebsartenumschalter und Außengerät | Communication Failure Between Mode Exchanger and Outdoor Unit |
| CE | Kommunikationsausfall zwischen Betriebsartenumschalter und Innengerät | Communication Failure Between Mode Exchanger and Indoor Unit |
| CF | Fehler: mehrere Innengeräte als Hauptgerät festgelegt | Error of Multiple Master Indoor Unit |
| CH | Nennleistung zu hoch | Rated capacity is too high |
| CJ | Systemadressen nicht kompatibel | System addresses is incompatible |
| CL | Nennleistung zu niedrig | Rated capacity is too low |
| Cn | Netzwerkfehler des Betriebsartenumschalters zwischen Innen- und Außengerät | Indoor and Outdoor Network Error of Mode Exchanger |
| CP | Fehler: mehrere Kabelfernbedienungen als Hauptgerät festgelegt | Error of Multiple Master Wired Controller |
| CU | Kommunikationsfehler zwischen Innengerät und Fernbedienungsempfänger | Communication Error between Indoor Unit and Remote Receiver |
| Cy | Kommunikationsfehler: kein Hauptgerät im Betriebsartenumschalter | Communication Error of No Master in Mode Exchanger |
| U2 | Falsche Leistungskodierung bzw. falscher Kodierstecker am Außengerät | Outdoor Unit Capacity Code/Jumper Cap Setting Error |
| U3 | Phasenfolgeschutz der Spannungsversorgung | Phase Sequence Protection of Power Supply |
| U4 | Schutzabschaltung bei Kältemittelmangel | Protection of Lack of Refrigerant |
| U5 | Falsche Adresse der Verdichter-Ansteuerplatine | Wrong Address of Compressor Drive Board |
| U6 | Alarm: Ventil arbeitet nicht korrekt | Valve Abnormal Alarm |
| U7 | Schutzabschaltung durch das Netzsignal DRED0 | Grid DRED0 Response Protection |
| U8 | Störung der Rohrleitung am Innengerät | Indoor Unit Tube Malfunction |
| U9 | Störung der Rohrleitung am Außengerät | Outdoor Unit Tube Malfunction |
| UA | Überspannungsschutz im Gleichspannungszwischenkreis netzseitig | Overvoltage Protection of DC Bus Bar in Power Grid Side |
| Ub | Schutzfunktion des Wärmespeichermoduls ohne Abschaltung | Protection without shutdown error of thermal storage module |
| UC | Innengerät erfolgreich als Hauptgerät festgelegt | Master indoor unit is successfully set |
| Ud | Fehler der Netzanschluss-Ansteuerplatine | Grid-connection driver board error |
| UE | Kältemittelbefüllung ohne Wirkung | Refrigerant Charging is ineffective |
| UF | Fehler bei der Zuordnung des Innengeräts zum Betriebsartenumschalter | Indoor Unit Identification Error of Mode Exchanger |
| UH | Unterspannungsschutz im Gleichspannungszwischenkreis netzseitig | Under voltage Protection of DC Bus Bar in Power Grid Side |
| UJ | Schutzabschaltung F0 des PV-Moduls | PV module F0 protection |
| UL | Falsche DIP-Schalter-Einstellung für den Notbetrieb des Verdichters | Emergency Operation DIP switch setting of the compressor is wrong |
| Un | Kommunikationsfehler zwischen Netzanschluss-Ansteuerplatine und Hauptsteuerung | Communication error between grid-connection driver board and master controller |
| UP | Schutzabschaltung des Wärmespeichermoduls | Protection shutdown error of thermal storage module |
| UU | Undichtes elektronisches Expansionsventil des Wärmespeichermoduls | Electronic expansion valve leak error of thermal storage module |
| Uy | Übertemperaturschutz des PV-Moduls | PV module overheating protection |
VRF · Zustandscodes · 31
Ebenfalls keine Störungen.
